鞏義市仁源水處理材料廠
聯系人:孫經理
手機:15838253283(微信同號)
電話:0371-66557686
郵箱:1813885391@qq.com
地址:河南省鞏義市工業園區
石英砂濾料2-4mm生產廠家6月30日起,一大批環保標準正式實施!
石英砂濾料2-4mm廠家6月30日起,一大批環保標準正式實施!2019年12月31日,為貫徹《中華人民共和國環境保護法》,保護生態環境,保障人體健康,規范生態環境監測工作,生態環境部批準《水質 急性毒性的測定 斑馬魚卵法》等15項標準為國家環境保護標準,并予發布。
2020年6月3日,為貫徹《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國放射性污染防治法》《中華人民共和國核安全法》,保護生態環境,保障人體健康,規范核與輻射應急監測工作,生態環境部批準《核動力廠核事故環境應急監測技術規范》《就地高純鍺譜儀測量土壤中γ核素技術規范》為國家環境保護標準,并予發布。
以上標準自2020年6月30日起實施。
2020年6月30日開始實施的環境保護標準
標準名稱、標準號 | 實施日期 |
就地高純鍺譜儀測量土壤中γ 核素技術規范(HJ 1129-2020) | 2020-06-30 |
核動力廠核事故環境應急監測技術規范(HJ1128-2020) | 2020-06-30 |
土壤和沉積物 鉈的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 HJ 1080-2019 | 2020-06-30 |
土壤和沉積物 六價鉻的測定 堿溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 2020-06-30 |
土壤和沉積物 鈷的測定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1081-2019 | 2020-06-30 |
水質 濁度的測定 濁度計法 HJ 1075-2019 | 2020-06-30 |
水質 三丁基錫等 4種有機錫化合物的測定 液相色譜-電感耦合等離子體質譜法 HJ 1074-2019 | 2020-06-30 |
水質 萘酚的測定 高效液相色譜法 HJ 1073-2019 | 2020-06-30 |
水質 急性毒性的測定 斑馬魚卵法 HJ 1069-2019 | 2020-06-30 |
水質 草甘膦的測定 高效液相色譜法 HJ 1071-2019 | 2020-06-30 |
水質 吡啶的測定 頂空/氣相色譜法 HJ 1072-2019 | 2020-06-30 |
水質 15種氯代除草劑的測定 氣相色譜法 HJ 1070-2019 | 2020-06-30 |
環境空氣 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的測定 離子色譜法 HJ 1076-2019 | 2020-06-30 |
固定污染源廢氣 油煙和油霧的測定 紅外分光光度法 HJ 1077-2019 | 2020-06-30 |
固定污染源廢氣 氯苯類化合物的測定 氣相色譜法 HJ 1079-2019代替 HJ/T 39-1999,HJ/T 66-2001 | 2020-06-30 |
固定污染源廢氣 甲硫醇等8種含硫有機化合物的測定 氣袋采樣-預濃縮/氣相色譜-質譜法 HJ 1078-2019 | 2020-06-30 |
固定污染源廢氣 氟化氫的測定 離子色譜法 HJ 688-2019代替 HJ 688-2013 | 2020-06-30 |
更多石英砂濾料1-2mm廠家詳情點擊:http://www.535899.com/